2420新巨股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 新巨企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – 雲端 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 周進文 | 總經理 | 高銘傳 |
| 發言人 | 高銘傳 | 代理發言人 | 鄭秋怡 |
| 資本額(仟元) | 1,526,487 | ||
| 普通股股本 | 1,526,487 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 微動開關電源供應器 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區民權路50號10樓 | ||
| 公司電話 | (02)2918-8512 | 傳 真 | (02)2915-5765 |
| 公司網址 | http://WWW.ZIPPY.COM.TW | ROBERT_KAO@ZIPPY.COM.TW | |
| 英文全稱 | ZIPPY TECHNOLOGY CORP | 英文簡稱 | ZIPPY |
| 英文地址 | 10F,NO.50,MIN CHYUAN RD., SHIN-TIEN CITY,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

评论0