2421建準股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 建準電機工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – 雲端、 電動車Tesla、 車用電子相關、 APPLE概念、 電動車、 電動汽機車、 iPhone |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 洪慶昇 | 總經理 | 洪慶昇 |
| 發言人 | 李為仁 | 代理發言人 | 黃玲玟 |
| 資本額(仟元) | 2,509,297 | ||
| 普通股股本 | 2,589,916 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 高雄市前鎮區新衙路296巷30號 | ||
| 公司電話 | (07)813-5888 | 傳 真 | (07)812-2929 |
| 公司網址 | http://www.sunon.com | sunon@sunon.com | |
| 英文全稱 | SUNONWEALTH ELECTRIC MACINE INDUSTRY | 英文簡稱 | SUNON |
| 英文地址 | No. 30,Ln. 296, Xinya Rd.,Qianzhen Dist, KAOHSIUNG, TAIWAN( R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0