2429銘旺科股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 銘旺科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 周維昆 | 總經理 | 周維昆 |
| 發言人 | 林以山 | 代理發言人 | 林淂諭 |
| 資本額(仟元) | 437,482 | ||
| 普通股股本 | 437,482 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 光學面板 | ||
| 公司地址 | 桃園市中壢區中壢工業區自強四路9號 | ||
| 公司電話 | (03)452-6136 | 傳 真 | (03)452-6139 |
| 公司網址 | http://www.abonmax.com.tw | audit@abonmax.com.tw | |
| 英文全稱 | PAL WONN (TAIWAN) CO.,LTD | 英文簡稱 | PWT |
| 英文地址 | No.9, Ziqiang 4th Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)3393-0898 | ||

评论0