2468華經股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 華經資訊企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 資訊服務業 概念股 – 雲端 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 蘇美春 | 總經理 | 唐宇華/楊正寧 |
| 發言人 | 陳秀月 | 代理發言人 | 吳靜宜 |
| 資本額(仟元) | 699,612 | ||
| 普通股股本 | 699,612 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 系統整合、軟體服務、電腦諮詢顧問影像處理、知識管理服務、數位學習系統建置諮詢服務及教材製作電腦週邊及耗材銷售、維護支援 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)2793-5566 | 傳 真 | (02)555-51111 |
| 公司網址 | http://www.fis.com.tw | fa@fis.com.tw | |
| 英文全稱 | Fortune Information Systems Corp. | 英文簡稱 | FIS |
| 英文地址 | 6F.,No. 25, LANE 78, XINGAI ROAD, TAIPEI,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0