2472立隆電股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 立隆電子工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 集團股 – 立隆 概念股 – 車用電子相關、 端子連接器被動元件 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 吳志銘 | 總經理 | 吳志銘 |
| 發言人 | 張真卿 | 代理發言人 | 林詣盛 |
| 資本額(仟元) | 1,647,351 | ||
| 普通股股本 | 1,647,351 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種電子器材之製造、裝配及買賣業務各種機械批發及買賣業務有關前各項進出口業務 | ||
| 公司地址 | 台中市大里區國光路一段147號 | ||
| 公司電話 | (04)2418-1856 | 傳 真 | (04)2418-1906 |
| 公司網址 | http://www.lelon.com.tw | service@lelon.com.tw | |
| 英文全稱 | LELON ELECTRONICS CORP. | 英文簡稱 | LELON |
| 英文地址 | 147, Sec. 1, Guoguang Rd., Dali District, Taichung, Taiwan (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0