2509全坤建股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 全坤建設開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 建材營造 產業股 – 建築業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 營建 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 李勇毅 | 總經理 | 江清峰 |
| 發言人 | 韋建玲 | 代理發言人 | 陶培敏 |
| 資本額(仟元) | 2,245,505 | ||
| 普通股股本 | 2,245,505 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 建築業其他營業收入 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區新湖二路329號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)8791-8888 | 傳 真 | (02)8791-8990 |
| 公司網址 | http://www.gtg.com.tw | hhh@mail.gtg.com.tw | |
| 英文全稱 | CHAINQUI CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD | 英文簡稱 | CHAINQUI |
| 英文地址 | 6F,NO.329,Shinhu 2nd Rd.,Neihu Chiu, Taipei, Taiwan 114 (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0