2603長榮股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 長榮海運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 航運業 產業股 – 貨櫃航運 集團股 – 長榮 概念股 – 三通、 中國 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 張衍義 | 總經理 | 謝惠全 |
| 發言人 | 謝惠全 | 代理發言人 | 吳光輝 |
| 資本額(仟元) | 21,164,201 | ||
| 普通股股本 | 21,164,201 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 船舶運送業、船務代理業貨櫃集散站經營業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區民生東路二段166號 | ||
| 公司電話 | (02)2505-7766 | 傳 真 | (03)351-0973 |
| 公司網址 | http://www.evergreen-marine.com | public@evergreen-marine.com | |
| 英文全稱 | EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD. | 英文簡稱 | EMC |
| 英文地址 | NO.166 , SEC.2 , MINSHENG EAST ROAD TAIPEI , TAIWAN ( R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中山區民生東路二段166號2樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2500-1668 | ||

评论0