2607榮運股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 長榮國際儲運股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 航運業 產業股 – 內陸運輸 集團股 – 長榮 概念股 – 桃園機場捷運、 桃園航空城、 資產 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 邱顯育 | 總經理 | 林振芳 |
發言人 | 林振芳 | 代理發言人 | 陳成邦 |
資本額(仟元) | 10,671,411 | ||
普通股股本 | 10,671,411 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 船舶運送及出租業汽車貨櫃貨運業貨櫃集散站經營業 | ||
公司地址 | 桃園市桃園區經國路899號 | ||
公司電話 | (03)325-2060 | 傳 真 | (03)346-2009 |
公司網址 | http://www.evergreen-eitc.com.tw | mgt@evergreen-eitc.com.tw | |
英文全稱 | EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE & TRANS | 英文簡稱 | EITC |
英文地址 | No.899, Jingguo Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市中山區民生東路二段166號2樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2500-1668 |
评论0