2614東森股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 東森國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 其他 產業股 – 散裝航運 概念股 – 第三方支付、 網通、 宅經濟 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 其他 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 廖尚文 | 總經理 | 廖尚文 |
| 發言人 | 鄭應娜 | 代理發言人 | 沈耀祖 |
| 資本額(仟元) | 3,002,431 | ||
| 普通股股本 | 3,002,431 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 穀倉網路媒體事業貿易零售事業 | ||
| 公司地址 | 台北市復興南路一段368號5樓、8樓 | ||
| 公司電話 | (02)2755-7565 | 傳 真 | (02)2702-8079 |
| 公司網址 | http://www.emic.com.tw | emic@emic.com.tw | |
| 英文全稱 | EASTERN MEDIA INTERNATIONAL CORPORATION | 英文簡稱 | EMIC |
| 英文地址 | 5F、8F,NO.368 FU HSING S. RD., SEC.1 TAIPEI, TAIWAN 106 | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0