2645長榮航太股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 長榮航太科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 航運業 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | 2023-03-14 | 
| 董事長 | 黃南宏 | 總經理 | 李緯章 | 
| 發言人 | 李緯章 | 代理發言人 | 陳啟民 | 
| 資本額(仟元) | 3,745,710 | ||
| 普通股股本 | 3,745,710 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 航空器機體、零組件及發動機維修航空器零組件製造及組裝除許可業務外,得經營非法令禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 桃園市大園區航站南路6號 | ||
| 公司電話 | (03)351-9500 | 傳 真 | (03)393-1045 | 
| 公司網址 | http://www.egat.com.tw/ | spokesman@egat.com.tw | |
| 英文全稱 | EVERGREEN AVIATION TECHNOLOGIES CORPORATION | 英文簡稱 | EGAT | 
| 英文地址 | NO. 6, HANGZHAN S. RD., DAYUAN DIST., TAOYUAN CITY, TAIWAN | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

 
                
评论0