2707晶華股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 晶華國際酒店股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 觀光事業 產業股 – 旅館業 概念股 – 中國、 博奕、 博奕觀光、 防疫環保、 五倍券 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 潘思亮 | 總經理 | 吳偉正 |
發言人 | 吳尚飛 | 代理發言人 | 曹建南 |
資本額(仟元) | 1,274,032 | ||
普通股股本 | 1,274,032 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 經營國際觀光旅館;附中西餐廳咖啡廳夜總會酒吧會議廳健身房三溫暖商店等;停車場經營;旅館管理;休閒育樂產業設施諮詢顧問 | ||
公司地址 | 台北市中山北路2段39巷3號1-20樓 | ||
公司電話 | (02)2523-8000 | 傳 真 | (02)2571-0807 |
公司網址 | http://https://www.silkshotelgroup.com/tw/ | joan.lien@regenttaiwan.com | |
英文全稱 | FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION | 英文簡稱 | GFRT |
英文地址 | 1-20F,3,Lane39,Chung Shan N. Rd.,SEC.2, Taipei,Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
评论0