2719燦星旅股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 觀光事業 概念股 – 宅經濟 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2012-02-24 |
| 董事長 | 侯佑霖 | 總經理 | 殳蓁蓁 |
| 發言人 | 殳蓁蓁 | 代理發言人 | – |
| 資本額(仟元) | 687,421 | ||
| 普通股股本 | 687,421 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 旅行業 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段95號16樓之12 | ||
| 公司電話 | (02)449-8998 | 傳 真 | (02)2796-6168 |
| 公司網址 | http://www.startravel.com.tw | – | |
| 英文全稱 | Star Travel Corp. | 英文簡稱 | StarTravel |
| 英文地址 | Rm.12,16F.,No.95,Sec.1,Xintai 5th Rd., ,Xizhi Dist.,New Taipei City 221,Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0