2754亞洲藏壽司股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 亞洲藏壽司股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 觀光事業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2020-09-17 |
| 董事長 | 西川健太郎 | 總經理 | 西川健太郎 |
| 發言人 | 野島茂 | 代理發言人 | 林上智 |
| 資本額(仟元) | 467,190 | ||
| 普通股股本 | 467,190 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 迴轉壽司連鎖餐飲服務 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區中山北路3段32號6樓及6樓之1 | ||
| 公司電話 | (02)8978-8558 | 傳 真 | (02)2598-3077 |
| 公司網址 | http://investor.kurasushi.tw/ | ir@kurasushi.tw | |
| 英文全稱 | KURA SUSHI TAIWAN CO., LTD. | 英文簡稱 | KURA SUSHI TW |
| 英文地址 | 6F.&6F-1, No. 32, Sec. 3, Zhongshan N. Rd. Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0