2801彰銀股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 彰化商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 銀行業 概念股 – 官股企業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 凌忠嫄 | 總經理 | 周朝崇 |
| 發言人 | 陳斌 | 代理發言人 | 林雅玲 |
| 資本額(仟元) | 108,582,930 | ||
| 普通股股本 | 108,582,930 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務 | ||
| 公司地址 | 台中市自由路二段38號 | ||
| 公司電話 | (02)2536-2951 | 傳 真 | (02)2562-8443 |
| 公司網址 | http://www.bankchb.com | chbgss@chb.com.tw | |
| 英文全稱 | CHANG HWA COMMERCIAI Bank, LTD | 英文簡稱 | C.H.B |
| 英文地址 | No.38,Tsu Yu Rd.,Sec.2, Taichung,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)3393-0898 | ||

评论0