2809京城銀股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 京城商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 銀行業 集團股 – 京城 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 戴誠志 | 總經理 | 姜宏亮 |
| 發言人 | 尤其偉 | 代理發言人 | 戴頌琪 |
| 資本額(仟元) | 11,112,343 | ||
| 普通股股本 | 11,112,343 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 存款、放款、外匯、財富管理、投資、信託、保險代理人等金融業務 | ||
| 公司地址 | 台南市西門路一段506號 | ||
| 公司電話 | (06)213-9171 | 傳 真 | (06)213-0895 |
| 公司網址 | http://www.ktb.com.tw | csr@mail.ktb.com.tw | |
| 英文全稱 | Kings Town Bank | 英文簡稱 | KTB |
| 英文地址 | 506,Sec.1,Shi-Men Road, Tainan,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0