2812台中銀股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台中商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 銀行業 集團股 – 中纖 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 王貴鋒 | 總經理 | 賈德威 |
| 發言人 | 林開域 | 代理發言人 | 鄭榮國 |
| 資本額(仟元) | 52,260,953 | ||
| 普通股股本 | 52,260,953 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 銀行相關事業 | ||
| 公司地址 | 台中市民權路87號 | ||
| 公司電話 | (04)2223-6021 | 傳 真 | (04)2227-0138 |
| 公司網址 | http://www.tcbbank.com.tw | tcbserv@tcbbank.com.tw | |
| 英文全稱 | TAICHUNG COMMERCIAL BANK Co., Ltd. | 英文簡稱 | T.C.C.B. |
| 英文地址 | No.87, Mincyuan Rd., West District, Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區新生南路一段50號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2395-7388 | ||

评论0