2845遠東銀股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 銀行業 集團股 – 遠東 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 侯金英 | 總經理 | 周添財 |
| 發言人 | 林建忠 | 代理發言人 | 周心華 |
| 資本額(仟元) | 40,694,839 | ||
| 普通股股本 | 40,694,839 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 收受存款,辦理放款,保證簽發信用狀,辦理國內外匯兌及承兌業務辦理投資及代銷公債,公司債及金融債券 | ||
| 公司地址 | 台北市敦化南路二段207號26、27樓 | ||
| 公司電話 | (02)2378-6868 | 傳 真 | (02)2376-5691 |
| 公司網址 | http://www.feib.com.tw | service@feib.com.tw | |
| 英文全稱 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 英文簡稱 | FEIB |
| 英文地址 | 26、27F,No.207,Tun Hwa S. Road, Sec.2, Taipei, Taiwan( R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)7753-1699 | ||

评论0