2849安泰銀股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 安泰商業銀行股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 銀行業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 丁予康 | 總經理 | 張振芳 |
發言人 | 張人偉 | 代理發言人 | 蔡昱祺 |
資本額(仟元) | 19,576,093 | ||
普通股股本 | 19,576,093 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 經營銀行法規定之商業銀行業務經營信託法及信託業法規定之信託業務 | ||
公司地址 | 台北市信義區信義路五段7號16樓、40樓及41樓 | ||
公司電話 | (02)8101-2277 | 傳 真 | (02)8101-6204 |
公司網址 | http://https://www.entiebank.com.tw | ir@entiebank.com.tw | |
英文全稱 | EnTie Commercial Bank | 英文簡稱 | EnTie Bank |
英文地址 | 40F,Taipei 101 Tower No. 7, Sec.5, Xin Yi Road,Taipei,Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0