2880華南金股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 華南金融控股股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 金控 概念股 – 官股企業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 張雲鵬 | 總經理 | 李耀卿 |
| 發言人 | 林貴姬 | 代理發言人 | 邱美卿 |
| 資本額(仟元) | 136,427,459 | ||
| 普通股股本 | 136,427,459 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 金融控股公司業投資經主管機關核准之事業對被投資事業之管理 | ||
| 公司地址 | 台北市信義區松仁路123號 | ||
| 公司電話 | (02)2371-3111 | 傳 真 | (02)8729-1943 |
| 公司網址 | http://www.hnfhc.com.tw | public@hnfhc.com.tw | |
| 英文全稱 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD. | 英文簡稱 | HNFHC |
| 英文地址 | No. 123, Songren Rd. Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2718-6425 | ||

评论0