2881富邦金股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 富邦金融控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 金控 集團股 – 富邦 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 蔡明興 | 總經理 | 韓蔚廷 |
發言人 | 韓蔚廷 | 代理發言人 | 李明州 |
資本額(仟元) | 139,952,026 | ||
普通股股本 | 130,149,732 | 特別股股本 | 15,999,900 |
經營業務內容 | 金融控股公司業 | ||
公司地址 | 台北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 | ||
公司電話 | (02)6636-6636 | 傳 真 | (02)6636-8116 |
公司網址 | http://www.fubon.com | pr@fubon.com | |
英文全稱 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 英文簡稱 | Fubon |
英文地址 | 15~16F., No. 179, Liaoning St., Zhongshan Dist., Taipei City104 , Taiwan | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
评论0