2882國泰金股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 國泰金融控股股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 金控 集團股 – 霖園 概念股 – APPLE概念、 電子商務及延伸 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 蔡宏圖 | 總經理 | 李長庚 |
| 發言人 | 陳晏如 | 代理發言人 | 蔡翔馨 |
| 資本額(仟元) | 162,025,101 | ||
| 普通股股本 | 146,692,101 | 特別股股本 | 15,333,000 |
| 經營業務內容 | 投資管理 | ||
| 公司地址 | 台北市大安區仁愛路四段296號 | ||
| 公司電話 | (02)2708-7698 | 傳 真 | (02)2325-2488 |
| 公司網址 | http://www.cathayholdings.com | services@cathayholdings.com.tw | |
| 英文全稱 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 英文簡稱 | CATHAY |
| 英文地址 | 296,Jen-Ai Road, Sec. 4 Taipei,106 Taiwan (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區仁愛路四段296號 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2708-7698 | ||

评论0