2883開發金股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 中華開發金融控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 金控 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 黃思國 | 總經理 | Stefano Paolo |
發言人 | 潘玲嬌 | 代理發言人 | 黃碧玲 |
資本額(仟元) | 184,214,310 | ||
普通股股本 | 168,392,886 | 特別股股本 | 15,821,424 |
經營業務內容 | 投資及被投資公司之管理 | ||
公司地址 | 台北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓 | ||
公司電話 | (02)2763-8800 | 傳 真 | (02)2763-5139 |
公司網址 | http://www.cdfholding.com | ir@cdibh.com | |
英文全稱 | CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP. | 英文簡稱 | CDIBH |
英文地址 | Taipei City 10549, Taiwan (R.O.C.)##8, 12, 13, & 18F, No.135, Dunhua N. Rd, So | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0