2892第一金股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 第一金融控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 金融保險 產業股 – 金控 概念股 – 電子商務及延伸、 官股企業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 金融 | 掛牌日期 | 2003-01-02 |
董事長 | 邱月琴 | 總經理 | 陳芬蘭 |
發言人 | 李淑玲 | 代理發言人 | 洪玉如 |
資本額(仟元) | 136,201,455 | ||
普通股股本 | 136,201,455 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 金融控股公司業 | ||
公司地址 | 台北市重慶南路一段30號 | ||
公司電話 | (02)2311-1111 | 傳 真 | (02)2311-9691 |
公司網址 | http://www.firstholding.com.tw | fhc201@mail.firstbank.com.tw | |
英文全稱 | First Financial Holding Co. LTD. | 英文簡稱 | FFHC |
英文地址 | No.30,Chung King South Road,Sec.1, Taipei,Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 第一商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區延平南路42號 | ||
過戶機構電話 | (02)2348-1137 |
评论0