2901欣欣股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 欣欣大眾市場股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 貿易百貨 產業股 – 百貨業 集團股 – 退輔會 概念股 – 電信.零售通路、 官股企業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 百貨 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 尤志煌 | 總經理 | 孟正光 |
| 發言人 | 孟正光 | 代理發言人 | 方星云 |
| 資本額(仟元) | 730,433 | ||
| 普通股股本 | 730,433 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 百貨業超市電影院 | ||
| 公司地址 | 台北市林森北路247號 | ||
| 公司電話 | (02)2521-2211 | 傳 真 | (02)5582-6637 |
| 公司網址 | http://www.shinshinltd.com.tw | star@shinshinltd.com.tw | |
| 英文全稱 | SHIN SHIN CO LTD. | 英文簡稱 | SHIN SHIN |
| 英文地址 | 247.Lin Shen N. Road Taipei. Taiwan( R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0