3016嘉晶股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 嘉晶電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 半導體業 概念股 – 太陽能、 網通、 5G、 第三類半導體、 APPLE概念、 AppleCar |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2002-12-24 |
董事長 | 徐建華 | 總經理 | 孫慶宗 |
發言人 | 范桂榮 | 代理發言人 | 林婷苑 |
資本額(仟元) | 2,885,394 | ||
普通股股本 | 2,885,394 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 矽磊晶、化合物半導體磊晶晶圓之開發、製造與銷售 | ||
公司地址 | 新竹市科學工業園區篤行一路10號 | ||
公司電話 | (03)563-2255 | 傳 真 | (03)563-2148 |
公司網址 | http://www.epi.episil.com | epi@epi.episil.com | |
英文全稱 | Episil-Precision Inc. | 英文簡稱 | EPi |
英文地址 | No.10 Dusing Road I,Science Park ,Hsin Chu City,Taiwan Hsin-Chu City, Taiwan ( | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
评论0