3023信邦股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 信邦電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – 手機、 三星、 電動車、 車用電子相關、 風力發電、 端子連接器被動元件、 防疫環保 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 王紹新 | 總經理 | 梁偉銘 |
| 發言人 | 張集州 | 代理發言人 | 朱雅安 |
| 資本額(仟元) | 2,395,462 | ||
| 普通股股本 | 2,395,462 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種電子零件加工、製造及其成品之買賣業務電腦週邊設備、通訊器材、電腦通訊網路及其零組件之製造加工買賣代理各種電子零件有關產品之報價經銷 | ||
| 公司地址 | 苗栗縣苗栗市國華路582號 | ||
| 公司電話 | (037)330-099 | 傳 真 | (037)367-945 |
| 公司網址 | http://www.sinbon.com | matthew@sinbon.com | |
| 英文全稱 | SINBON ELECTRONICS CO.,LTD. | 英文簡稱 | SINBON |
| 英文地址 | No.582, Kuo Hwa Rd., Miaoli 360,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0