3031佰鴻股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 佰鴻工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 概念股 – 山寨手機、 LED光源、 新兆元能源 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 廖宗仁 | 總經理 | 廖宗仁 |
| 發言人 | 廖心蓓 | 代理發言人 | 林美蓮 |
| 資本額(仟元) | 1,732,032 | ||
| 普通股股本 | 1,732,032 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子工業 | ||
| 公司地址 | 新北市板橋區和平路19~25號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)2959-1090 | 傳 真 | (02)2954-7006 |
| 公司網址 | http://www.brtled.com | alyssa.liao@brtled.com | |
| 英文全稱 | BRIGHT LED ELECTRONICS CORP | 英文簡稱 | BRIGHT |
| 英文地址 | 3F., No.19, Heping Rd., Banqiao Dist., New Taipei City, Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0