3044健鼎股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 健鼎科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – APPLE概念、 中國、 山寨手機、 手機、 車用電子相關、 Android、 蘋果供應商、 iPad mini、 S&P 台商收成指數、 華為 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 王景春 | 總經理 | 黃樂仁 |
| 發言人 | 林修立 | 代理發言人 | 李承易 |
| 資本額(仟元) | 5,256,059 | ||
| 普通股股本 | 5,256,059 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 印刷電路板工業自動化機械電子收銀機系統 | ||
| 公司地址 | 桃園市平鎮工業區工業五路21號 | ||
| 公司電話 | (03)419-5678 | 傳 真 | (03)469-8401 |
| 公司網址 | http://www.tripod-tech.com | alecklin@tripod-tech.com | |
| 英文全稱 | Tripod Technology Corporation | 英文簡稱 | Tripod |
| 英文地址 | No.21 Kuang-Yeh 5th rd., Ping-jen Industrial Park Taoyuan Hsien, Taiwan(R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0