3045台灣大股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣大哥大股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 通信網路業 集團股 – 富邦 概念股 – 電信.零售通路、 雲端、 網通、 手機、 NFC近場通訊、 電子商務及延伸、 5G |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 蔡明忠 | 總經理 | 林之晨 |
| 發言人 | 張家麒 | 代理發言人 | 劉麗惠 |
| 資本額(仟元) | 35,192,336 | ||
| 普通股股本 | 35,192,336 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 通訊業 | ||
| 公司地址 | 台北市信義區菸廠路88號12樓 | ||
| 公司電話 | (02)6638-6888 | 傳 真 | (02)6636-8660 |
| 公司網址 | http://www.taiwanmobile.com | spokesman1@taiwanmobile.com | |
| 英文全稱 | TAIWAN MOBILE CO., LTD. | 英文簡稱 | TWM |
| 英文地址 | 12F., No.88, Yanchang Rd.,Xinyi Dist., Taipei,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0