3086華義股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 華義國際數位娛樂股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 文化創意業 概念股 – 宅經濟、 電子商務及延伸 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | – | 掛牌日期 | 2004-03-29 |
| 董事長 | 施書凱 | 總經理 | 施書凱 |
| 發言人 | 李俊德 | 代理發言人 | 余宣蒂 |
| 資本額(仟元) | 236,113 | ||
| 普通股股本 | 236,113 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電腦軟硬體程式之設計買賣遊戲軟體之代理銷售電子資訊服務 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區行愛路141巷39號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)5559-0070 | 傳 真 | (02)5559-0095 |
| 公司網址 | http://www.wayi.net | investment@wayi.com.tw | |
| 英文全稱 | Wayi International Digital Entertainment Co. | 英文簡稱 | WAYI |
| 英文地址 | 6F., No. 39, Ln. 141, Xing’ai Rd., Neihu Dist., Taipei City , Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0