3090日電貿股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 日電貿股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 集團股 – 日電貿 概念股 – 車用電子相關、 端子連接器被動元件 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-12-31 |
| 董事長 | 周煒凌 | 總經理 | 于耀國 |
| 發言人 | 于耀國 | 代理發言人 | 賴南君 |
| 資本額(仟元) | 2,126,572 | ||
| 普通股股本 | 2,126,572 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓 | ||
| 公司電話 | (02)2219-0505 | 傳 真 | (02)2219-1010 |
| 公司網址 | http://www.ndb.com.tw | stock@ndb.com.tw | |
| 英文全稱 | NICHIDENBO CORPORATION | 英文簡稱 | NDB |
| 英文地址 | 1F,NO.4, 1 Alley, Szu Wei Lane, Chung Cheng RD., Hsin-Tien City,New Taipei Cit | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0