3138耀登股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 耀登科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 通信網路業 概念股 – 網通、 5G、 低軌衛星 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2020-12-11 |
| 董事長 | 張玉斌 | 總經理 | 張玉斌 |
| 發言人 | 溫文聖 | 代理發言人 | 張玉斌 |
| 資本額(仟元) | 468,004 | ||
| 普通股股本 | 468,004 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 射頻應用產品之天線研發製造及相關進出口貿易業務。人體手持、穿戴與植入系統的安全性與電磁相容之評估服務。代理精密量測儀器及國內外廠商產品之投標報價經銷業務。 | ||
| 公司地址 | 桃園市八德區和平路772巷19號 | ||
| 公司電話 | (03)363-1901 | 傳 真 | (03)366-0619 |
| 公司網址 | http://www.auden.com.tw | IR@auden.com.tw | |
| 英文全稱 | Auden Techno Corp. | 英文簡稱 | Auden |
| 英文地址 | NO. 19,Lane 772, Ho Ping Road, Pa Te City,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2528-8988 | ||

评论0