3163波若威股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 波若威科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 通信網路業 概念股 – 光纖設備、 雲端、 網通、 5G |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 通訊網路業 | 掛牌日期 | 2012-12-03 |
| 董事長 | 鄭萬來 | 總經理 | 黃裕文 |
| 發言人 | 張文樵 | 代理發言人 | 黃淑君 |
| 資本額(仟元) | 752,869 | ||
| 普通股股本 | 752,869 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務 | ||
| 公司地址 | 新竹市科學園區工業東九路30號3樓 | ||
| 公司電話 | (03)563-0099 | 傳 真 | (03)563-0022 |
| 公司網址 | http://www.browave.com | browave3163@browave.com | |
| 英文全稱 | Browave Corporation | 英文簡稱 | Browave |
| 英文地址 | 3F, No.30, Industry East. Road IX, Hsinchu Science Park,Hsin Chu, Taiwan(R.O.C | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0