3178公準股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 公準精密工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 概念股 – 電動車Tesla、 網通、 低軌衛星 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2018-11-19 |
| 董事長 | 蘇友欣 | 總經理 | 蘇虹音 |
| 發言人 | 蘇虹音 | 代理發言人 | 常唐寶 |
| 資本額(仟元) | 450,500 | ||
| 普通股股本 | 450,500 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 高科技與高端技術產業製程設備及所需之工模夾治具及關鍵零組件模具零組件自動化設備 | ||
| 公司地址 | 高雄市仁武區五和里八德二路168號 | ||
| 公司電話 | (07)359-7177 | 傳 真 | (07)346-4392 |
| 公司網址 | http://www.gongin.com.tw | gongin@mail.gongin.com.tw | |
| 英文全稱 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD | 英文簡稱 | GPI |
| 英文地址 | NO.168, PA-TE 2ND ROAD,REN WUU, KAOHSIUNG, TAIWAN (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 第一金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2563-5711 | ||

评论0