3209全科股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 全科科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電子通路業 概念股 – 網通、 Smart TV、 穿戴裝置 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2008-11-26 |
董事長 | 吳堉文 | 總經理 | 謝宏昌 |
發言人 | 謝宏昌 | 代理發言人 | 王敏慧 |
資本額(仟元) | 2,300,292 | ||
普通股股本 | 2,300,292 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 國際貿易業資訊軟體服務業電子資訊供應服務業 | ||
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路360號9樓 | ||
公司電話 | (02)2627-5859 | 傳 真 | (02)2627-5869 |
公司網址 | http://www.alltek.com | business@alltek.com | |
英文全稱 | ALLTEK TECHNOLOGY CORP. | 英文簡稱 | ALLTEK |
英文地址 | 9F, NO. 360, Ruei Guang Rd., Neihu, Taipei, Taiwan, 114,( R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0