3226至寶電股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 至寶光電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電機機械 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2004-06-16 |
| 董事長 | 林崇鎰 | 總經理 | 林崇鎰 |
| 發言人 | 陳智威 | 代理發言人 | 林琪中 |
| 資本額(仟元) | 644,306 | ||
| 普通股股本 | 644,306 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 汽車車燈車用週邊零組件 | ||
| 公司地址 | 台南市永康區環工路75號 | ||
| 公司電話 | (06)510-5388 | 傳 真 | (06)510-5391 |
| 公司網址 | http://www.topower.com.tw | invest@topower.com.tw | |
| 英文全稱 | TOPOWER CO.,LTD. | 英文簡稱 | TOPOWER |
| 英文地址 | No. 75,Huangong Road, Yongkang District, Tainan City 71244, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0