3236千如股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 千如電機工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 概念股 – 網通、 車用電子相關、 無線充電、 端子連接器被動元件 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-12-02 |
董事長 | 徐明恩 | 總經理 | 范良芳 |
發言人 | 徐錫愷 | 代理發言人 | 徐士(山夆) |
資本額(仟元) | 929,209 | ||
普通股股本 | 1,050,006 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各種電感器、晶片電感、濾波器、變壓器之製造加工及買賣。轉換器、延遲線、收斂線圈及各種磁鐵芯之製造加工及買賣。電源供應器、電器電子零組件、電腦及其週邊設備等之製造及買賣。 | ||
公司地址 | 桃園市楊梅區水美里楊湖路一段422號 | ||
公司電話 | (03)478-8105 | 傳 真 | (03)478-3855 |
公司網址 | http://www.atec-group.com | abcsa@atec-group.com | |
英文全稱 | ABC TAIWAN ELECTRONICS CORP. | 英文簡稱 | ABC |
英文地址 | No.422, Sec.1 ,Yangfu Rd., Yangmei 326 Taoyuan,Taiwan | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
评论0