3272東碩股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 東碩資訊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電腦/周邊設備 概念股 – USB TYPE-C |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2014-08-26 |
| 董事長 | 曹賜正 | 總經理 | 曹賜正(代) |
| 發言人 | 薛劍峰 | 代理發言人 | 賴如芬 |
| 資本額(仟元) | 611,680 | ||
| 普通股股本 | 611,680 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | USB萬用匯流埠等電腦週邊設備之研發、產製居家智能應用之軟、韌、硬體之開發整合前項有關產品及原料之進出口貿易業務 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷131號3樓之4 | ||
| 公司電話 | (02)8919-1200 | 傳 真 | (02)8919-1220 |
| 公司網址 | http://www.goodway.com.tw | ir@goodway.com.tw | |
| 英文全稱 | Good Way Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | GW |
| 英文地址 | 3F-4,NO.131,LANE 235,Pau-Chiao Rd., Hsin-Tien,New Taipei City,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)3393-0898 | ||

评论0