3313斐成股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 斐成開發科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 其他 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 其它 | 掛牌日期 | 2006-05-29 |
| 董事長 | 張祐銘 | 總經理 | 張碩文 |
| 發言人 | 張碩文 | 代理發言人 | 韓元翔 |
| 資本額(仟元) | 1,387,708 | ||
| 普通股股本 | 1,387,708 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 大宗原物料買賣 | ||
| 公司地址 | 台南市安平區永華路二段248號11樓之2 | ||
| 公司電話 | (06)299-5586 | 傳 真 | (06)299-6670 |
| 公司網址 | http://www.fce.com.tw | fce_01@yahoo.com | |
| 英文全稱 | FEEI CHERNG ENTERPRISE CO., LTD | 英文簡稱 | FCE |
| 英文地址 | Rm. 2, 11F., No.248, Sec.2, Yonghua Rd., Tainan City 708008, Taiwan (R.O.C.) R | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0