3338泰碩股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 泰碩電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – 遊戲機、 PS5 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2013-12-13 |
| 董事長 | 彭朋煌 | 總經理 | 梁竣興 |
| 發言人 | 梁竣興 | 代理發言人 | 吳美玲 |
| 資本額(仟元) | 879,081 | ||
| 普通股股本 | 879,081 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 連接器及散熱器之製造、代理銷售及買賣電子電腦之零組件之加工製造裝配買賣業務電線電纜之加工組裝製造之買賣 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路302號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)2656-2658 | 傳 真 | (02)2656-2659 |
| 公司網址 | http://www.taisol.com | dodo.wu@taisol.com | |
| 英文全稱 | Taisol Electronics Co., LTD. | 英文簡稱 | TAISOL |
| 英文地址 | 3F, No. 302, Rueiguang Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0