3402漢科股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 漢科系統科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 其他電子業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-01-09 |
| 董事長 | 溫永宏 | 總經理 | 謝清泉 |
| 發言人 | 蕭燕啁 | 代理發言人 | 謝清泉 |
| 資本額(仟元) | 730,477 | ||
| 普通股股本 | 730,477 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 氣體/特殊管路工程、高真空系統無塵室及機電統包特氣供應及監控系統整合、先進產品、濕製程設備及化學系統 | ||
| 公司地址 | 新竹市東華路14號8樓之1 | ||
| 公司電話 | (03)522-8823 | 傳 真 | (03)521-0028 |
| 公司網址 | http://www.wholetech.com.tw | novia.hsiao@wholetech.com.tw | |
| 英文全稱 | Wholetech System Hitech Limited | 英文簡稱 | WHOLETECH |
| 英文地址 | 8F~1 ,No. 14 , Donghua RD., HSIN-CHU CITY ,TAIWAN (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0