3437榮創股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 榮創能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 集團股 – 鴻海 概念股 – APPLE概念 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2014-07-09 |
| 董事長 | 方榮熙 | 總經理 | 黃郁良 |
| 發言人 | 方榮熙 | 代理發言人 | 鄭禎訓 |
| 資本額(仟元) | 1,445,480 | ||
| 普通股股本 | 1,445,480 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | LED晶粒研發、製造、封裝、模組及銷售 | ||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 | ||
| 公司電話 | (03)597-6988 | 傳 真 | (03)597-3892 |
| 公司網址 | http://www.aot.com.tw | ir@aot.com.tw | |
| 英文全稱 | Advanced Optoelectronic Technology Inc. | 英文簡稱 | AOT |
| 英文地址 | No. 13, Gongye 5th. Rd., Hsinchu Industrial Park, Hukou Shiang Hsinchu Hsien, | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0