3447展達股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 展達通訊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 通信網路業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2022-12-15 |
| 董事長 | 呂進宗 | 總經理 | 陳秋龍 |
| 發言人 | 陳秋龍 | 代理發言人 | 林欣泰 |
| 資本額(仟元) | 768,196 | ||
| 普通股股本 | 768,721 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 數位影音產品之製造及銷售寬頻通訊產品之製造及銷售人工智慧物聯網產品之製造及銷售 | ||
| 公司地址 | 新北市三重區光復路二段69號22樓 | ||
| 公司電話 | (02)6626-0168 | 傳 真 | (02)2995-8167 |
| 公司網址 | http://www.xavi.com.tw | ir@xavi.com.tw | |
| 英文全稱 | XAVi TECHNOLOGIES CORPORATION | 英文簡稱 | XAVi |
| 英文地址 | 22F., No.69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0