3481群創股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 群創光電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 集團股 – 鴻海 概念股 – APPLE概念、 觸控面板、 中國、 網通、 Dell、 手機、 越南設廠、 3D技術、 Smart TV、 Android、 iTV、 電動車Tesla、 S&P 台商收成指數、 華為、 車用電子相關、 AppleCar、 低軌衛星 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2006-10-24 |
| 董事長 | 洪進揚 | 總經理 | 楊柱祥 |
| 發言人 | 楊柱祥 | 代理發言人 | 徐立緯 |
| 資本額(仟元) | 90,786,333 | ||
| 普通股股本 | 90,786,333 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子零組件製造業國際貿易業 | ||
| 公司地址 | 苗栗縣新竹科學工業園區竹南鎮科學路160號 | ||
| 公司電話 | (037)586-000 | 傳 真 | (037)586-600 |
| 公司網址 | http://www.innolux.com | ir@innolux.com | |
| 英文全稱 | INNOLUX CORPORATION | 英文簡稱 | INX |
| 英文地址 | No.160 Kesyue Rd.,Chu-Nan Site,Hsinchu Science Park Chu-Nan, Miao-Li, Taiwan(R | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0