3483力致股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 力致科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 電腦/周邊設備 概念股 – 雲端、 手機、 折疊手機 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2006-12-18 | 
| 董事長 | 饒振奇 | 總經理 | 連春源 | 
| 發言人 | 林秀勤 | 代理發言人 | 連春源 | 
| 資本額(仟元) | 782,305 | ||
| 普通股股本 | 782,305 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | NB Thermal ModuleOthers | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市新泰路31號2樓 | ||
| 公司電話 | (03)551-2035 | 傳 真 | (03)551-2039 | 
| 公司網址 | http://www.forcecon.com | kellylin@forcecon.com | |
| 英文全稱 | Forcecon Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | Forcecon | 
| 英文地址 | 2F,NO.31,Hsin Tai Road, Chu-Bei City, Hsinchu,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

 
                
评论0