3491昇達科股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 昇達科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 通信網路業 概念股 – 網通、 5G、 手機、 華為 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 通訊網路業 | 掛牌日期 | 2008-01-03 |
| 董事長 | 陳淑敏 | 總經理 | 吳東義 |
| 發言人 | 郭俊良 | 代理發言人 | 陳重光 |
| 資本額(仟元) | 621,587 | ||
| 普通股股本 | 626,028 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 微波高頻通訊元件-濾波器、雙工器之設計研發與製造。微波高頻通訊元件-天線及其他被動元件之設計研發與製造。 | ||
| 公司地址 | 基隆市七堵區工建路1號(六堵科技園區) | ||
| 公司電話 | (02)2452-5533 | 傳 真 | (02)2452-7722 |
| 公司網址 | http://www.umt-tw.com | simon@umt-tw.com | |
| 英文全稱 | Universal Microwave Technology, Inc. | 英文簡稱 | UMT |
| 英文地址 | #1 Gongjian Road, Cidu District Keelung City,Taiwan, (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0