3516亞帝歐股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 亞帝歐光電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 光電業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-11-29 |
| 董事長 | 廖書尉 | 總經理 | 廖書尉 |
| 發言人 | 黃正心 | 代理發言人 | 黃棋榮 |
| 資本額(仟元) | 505,902 | ||
| 普通股股本 | 526,138 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 照明產品設計組裝 | ||
| 公司地址 | 桃園市八德區白鷺里廣福路858號 | ||
| 公司電話 | (03)376-8380 | 傳 真 | (03)376-8382 |
| 公司網址 | http://www.adotek.com.tw | ado@adotek.com.tw | |
| 英文全稱 | ADO OPTRONICS CORPORATION | 英文簡稱 | ADO |
| 英文地址 | No.858, Guangfu Rd., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0