3530晶相光股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 晶相光電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 半導體業 概念股 – 車用電子相關、 電動車 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2018-07-16 |
| 董事長 | 何新平 | 總經理 | 何新平 |
| 發言人 | 簡宏亨 | 代理發言人 | 黃淑華 |
| 資本額(仟元) | 784,559 | ||
| 普通股股本 | 784,559 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售 | ||
| 公司地址 | 新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓 | ||
| 公司電話 | (03)567-8986 | 傳 真 | (03)567-8982 |
| 公司網址 | http://www.soinc.com.tw | ir@soinc.com.tw | |
| 英文全稱 | Silicon Optronics, Inc. | 英文簡稱 | SOI |
| 英文地址 | 4F., No.10-2, Lixing 1st Rd., East Dist. Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0