3541西柏股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 西柏科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 其他電子業 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2009-12-22 | 
| 董事長 | 蔡正義 | 總經理 | 許東山 | 
| 發言人 | 于周仁 | 代理發言人 | 黃郁茹 | 
| 資本額(仟元) | 567,871 | ||
| 普通股股本 | 567,871 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 影像處理機器設計製造加工買賣液晶電視光電板設計製造買賣衛星電視KU頻道接收器材之製造加工買賣 | ||
| 公司地址 | 新北市中和區建康路130號6樓之5 | ||
| 公司電話 | (02)2226-9586 | 傳 真 | (02)2226-9587 | 
| 公司網址 | http://www.cypress.com.tw | andy@cypress.com.tw | |
| 英文全稱 | Cypress Technology CO.,LTD. | 英文簡稱 | CYP | 
| 英文地址 | 6F-5, No. 130,Jian,Kang Rd.,Chung Ho City, New Taipei City 23585, Taiwan(R.O.C | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

 
                
评论0