3545敦泰股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 敦泰電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 半導體業 概念股 – 觸控面板、 手機、 三星、 3D技術、 華為、 防疫環保、 居家辦公WFH |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 胡正大 | 總經理 | 胡正大 |
| 發言人 | 張維杰 | 代理發言人 | – |
| 資本額(仟元) | 2,159,300 | ||
| 普通股股本 | 2,159,300 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市環科一路23號11樓之1 | ||
| 公司電話 | (03)656-1660 | 傳 真 | (03)666-1696 |
| 公司網址 | http://www.focaltech-electronics.com | ir@focaltech-electronics.com | |
| 英文全稱 | FocalTech Systems Co., Ltd. | 英文簡稱 | FocalTech |
| 英文地址 | 11-1F., No. 23, Huanke 1st Rd., Zhubei City Hsin-Chu County 302, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0